UYTX(雙光)系列防山火在線監測裝置
雙光譜監測裝置
- 一體機:200萬,高倍變焦
- 前視/后視: 1600萬普光+200萬夜視
- 紅外熱像儀:640×512像素
- 智能巡回,3D控球
- 支持TF卡存儲及加密
- 支持4G/WIFI/GPS
| 產品型號 | UYTX012 | UYTX014 | UYTX016 | ||
| 攝像機 | 云臺變倍相機 | 傳感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | ||
| 像素 | 200萬 | ||||
| 鏡頭 | 25倍(可選:18倍、30倍) | ||||
| 云臺廣角相機 | 傳感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |||
| 像素 | 500萬 | ||||
| 鏡頭 | 3.3mm/F1.0(127.5°) | ||||
| 前置高清 | 傳感器 | 不支持 | 1/3" Progressive Scan CMOS | ||
| 像素 | 1600萬 | ||||
| 鏡頭 | 3.7mm/F2.0 | ||||
| 前置夜視 | 傳感器 | 不支持 | 1/2" Progressive Scan CMOS | ||
| 像素 | 200萬 | ||||
| 鏡頭 | 4mm/F1.0 | ||||
| 后置高清 | 傳感器 | 不支持 | 不支持 | 1/3" | |
| 像素 | 1600萬 | ||||
| 鏡頭 | 3.7mm/F2.0 | ||||
| 后置夜視 | 傳感器 | 不支持 | 不支持 | 1/2" | |
| 像素 | 200萬 | ||||
| 鏡頭 | 4mm/F1.0 | ||||
| 最低照度 | 黑光級彩色0.0001 Lux@(F1.0) | ||||
| 紅外熱像儀 | 傳感器 | 非制冷氧化釩焦平面探測器 | |||
| 分辨率 | 640×512 | ||||
| 鏡頭 | 40mm | ||||
| 視頻圖片 | 編碼格式 | 視頻H.265/H.264編碼、圖片JPEG | |||
| 分辨率 | 1920×1080 / 2616×1960 / 4640×3488@1fps~30fps | ||||
| 圖像功能 | 圖像設置、圖像增強、字符疊加 | ||||
| 設備功能 | 主機功能 | 智能巡線、雙目協同、一鍵定位、智能分析、電量管理、流量管理、存儲管理、定位管理、 FTP功能、(可選)桿塔傾斜、鏡片加熱、開蓋報警、夜視補光、智能雨刷 |
|||
| 云臺功能 | 水平:360°、垂直:-90°~+30°(速度可調)、預置位:≥255、守望位 | ||||
| 通訊功能 | 網絡傳輸 | 4G全網通、Wifi | |||
| 安全加密 | 南瑞加密、南網加密等 | ||||
| 支持協議 | 卓宇私有協議、國網GB28181協議、B協議、I1協議等 | ||||
| 電氣參數 | 供電電源 | DC12V | |||
| 設備功耗 | 平均功耗:10W,閑時功耗:5W,休眠功耗:0.3W | ||||
| 電池參數 | 太陽能電池板:30W,鋰電池:20Ah | ||||
| 無光工作 | ≥30天 | ||||
| 其他參數 | 設備接口 | 電源接口、USB接口、SIM卡接口、音頻接口,Mesh接口 | |||
| 工作環境 | -40℃~70℃,5%RH~100%RH | ||||
| 防護等級 | IP67 | ||||
| 產品尺寸 | 234.7mm×192.6mm×193.3mm | ||||
| 產品重量 | ≤3.5kg | ||||
- UYTX(雙光)系列防山火在線監測裝置是一款集全景和超清大變倍攝像、熱成像監測、高精度云臺于一體的裝置。
- 可實現對本塔狀態、金具、絕緣子串、導線和通道等細節全方位狀態追蹤,全方位監控電纜終端及周邊環境。
- 全天侯、連續、高精度的輸電線路山火監測,并定位山火位置,提升在線山火巡檢有效性和準確性,通過抓拍、錄像結合前置AI智能算法,對前端獲取內容進行智能分析,做到提前預警,防范事故的發生,避免因山火隱患漏報、誤報帶來的經濟和人力損失。



