B型智能激光驅鳥裝置
智能驅鳥系列
- 一體機:200萬,高倍變焦
- 驅鳥激光:綠色
- 智能算法:鳥類識別、驅鳥策略
- 畫中畫、智能巡回,3D控球
- 支持TF卡存儲及加密
- 支持4G/WIFI/GPS
| 型號 | UYBK201018 | ||
| 攝像機 | 云臺變倍相機 | 傳感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| 像素 | 200萬 | ||
| 鏡頭 | 25倍(可選:18倍、30倍) | ||
| 最低照度 | 黑光級彩色0.0001 Lux@(F1.0) | ||
| 激光器 | 激光顏色 | 綠色 | |
| 激光波長 | 532nm±5nm | ||
| 激光光斑 | 線型/點狀(可選) | ||
| 激光功率 | >0.9W | ||
| 視頻圖片 | 編碼格式 | 視頻H.265/H.264編碼、圖片JPEG | |
| 分辨率 | 1920×1080 / 2616×1960 / 4640×3488@1fps~30fps | ||
| 圖像功能 | 圖像設置、圖像增強、字符疊加 | ||
| 設備功能 | 主機功能 | 一鍵定位、智能分析、電量管理、流量管理、存儲管理、定位管理、FTP功能、(可選)桿塔傾斜、 鏡片加熱、開蓋報警、夜視補光、智能雨刷,激光驅鳥 |
|
| 云臺功能 | 水平:360°、垂直:-90°~+30°(速度可調)、預置位:≥255、守望位 | ||
| 通訊功能 | 網絡傳輸 | 4G全網通、Wifi | |
| 安全加密 | 南瑞加密、南網加密等 | ||
| 支持協議 | 卓宇私有協議、國網GB28181協議、B協議、I1協議等 | ||
| 電氣參數 | 供電電源 | DC12V | |
| 設備功耗 | 平均功耗:10W,閑時功耗:5W,休眠功耗:0.3W | ||
| 電池參數 | 太陽能電池板:30W、鋰電池:20Ah | ||
| 無光工作 | ≥30天 | ||
| 其他參數 | 設備接口 | 電源接口、USB接口、SIM卡接口、音頻接口,Mesh接口 | |
| 工作環境 | -40℃~70℃,5%RH~100%RH | ||
| 防護等級 | IP67 | ||
| 產品尺寸 | |||
| 產品重量 | ≤3.5kg | ||
- B型智能激光驅鳥裝置具備云臺高清變倍鏡頭和綠色驅鳥激光一體化智能識別鳥類驅離的功能。
- 可以進行多方位、多角度的視頻監控以及主動驅鳥。
- 對驅鳥實況進行實時拍照或錄像,并上傳到監控平臺。
- 通過遠程監控平臺,結合應用場景,利用云臺和激光技術藍牙、wifi、 4G等通信技術。
- 實現對鳥害集中地區,通過AI智能算法,識別鳥類,結合定時定點的的方式使用激光懟鳥類進行驅離,通過高能激光對鳥類產生不適感,從而有效的驅離鳥類。
- 可以對驅鳥模式進行定時、定點設置,實現自動化無人值守式驅鳥。




